





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JJP - 239 | 1670 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JJP - 238 | 4936 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JJP - 237 | 8520 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JJP - 236 | 6715 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JJP - 235 | 4069 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JJP - 234 | 6981 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JJP - 233 | 0273 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JJP - 232 | 3619 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JJP - 231 | 5586 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JJP - 230 | 2030 |
